ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
০১ | শাজাহান | শামছল | ১নং সাতানীপাড়া |
|
০২ | নাজিমদ্দিন | সাহেদ আলী | ’’ ’’ |
|
০৩ | বাবুল মেম্বার | মহাম্মদ | ’’ ’’ |
|
০৪ | খোরশেদ | ছুরি | ’’ ’’ |
|
০৫ | খায়রম্নল |
| ’’ ’’ |
|
০৬ | মাসুদ | তোতা | ’’ ’’ |
|
০৭ | পিটু | মজিবর | ’’ ’’ |
|
০৮ | রজব আলী | কাদের | ’’ ’’ |
|
০৯ | সুরম্নজ | রহিম | ’’ ’’ |
|
১০ | শুভা | মলিস্নক মাষ্টার | ২নং ওয়ার্ড হেরুয়া বাজারীপাড়া | |
১১ | হামিদ মাষ্টার | হাসমত | ’’ ’’ |
|
১২ | আনিস | মকবুল | ’’ ’’ |
|
১৩ | মুনছুর হাজী | জালাল | ’’ ’’ |
|
১৪ | সংগ্রাম | মোয়াজ্জেম | ’’ ’’ |
|
১৫ | আঃ জলিল | কাপ্তুল | ’’ ’’ |
|
১৬ | মিনি মিয়া | সামেজ | ’’ ’’ |
|
১৭ | ডাক্তর | ছাবেদ আলী | ৩নং হেরুয়া তালুতপাড়া |
|
১৮ | হাকিপাইচা | অজ্ঞাত | ’’ ’’ |
|
১৯ | ওহাব ব্যাপারী | মেহার হাজী | ’’ ’’ |
|
২০ | সামছুল মাষ্টার | মেহার হাজী | ’’ ’’ |
|
২১ | হেলাল | মেহার হাজী | ’’ ’’ |
|
২২ | আজগর | মজিদ | ’’ ’’ |
|
২৩ | মোবারক | আফাছ উদ্দিন | ’’ ’’ |
|
২৪ | ফজর | আঃ মান্নন | ’’ ’’ |
|
২৫ | মন্নেছ | ছাবের উদ্দিন | ’’ ’’ |
|
২৬ | আলম | আঃ ওয়াহাব | ’’ ’’ |
|
২৭ | ওয়াহিদা বেগম | মোসত্মাফিজ | ’’ ’’ |
|
২৮ | আঃ জলিল | আজিমদ্দিন | ’’ ’’ |
|
২৯ | রফিকুল | নন্দর আলী | ’’ ’’ |
|
৩০ | জাহাঙ্গীর | ওবায়দুল | ৪নং যোগিনীমুরা |
|
৩১ | কুলি বাপ | খোকা | ’’ ’’ |
|
৩২ | টিয়া বাপ | খোকা | ’’ ’’ |
|
৩৩ | ছামা পাগলা | মগর | ’’ ’’ |
|
৩৪ | রমজান | ময়ূর আলী | ’’ ’’ |
|
৩৫ | মুকছেদ | ময়দান | ’’ ’’ |
|
৩৬ | মুজা | বদি | ’’ ’’ |
|
৩৭ | আলতা মিয়া | কাসেম হাজী | ’’ ’’ |
|
৩৮ | খলিল | কাসেম | ’’ ’’ |
|
৩৯ | মজিবর | চাঁন মুন্সি | ৫নং যোগিনীবাগ |
|
৪০ | সামসুদ্দিন | সৈয়দ আলী | ’’ ’’ |
|
৪১ | খালেক | সৈয়দ আলী | ’’ ’’ |
|
৪২ | মালেক | সৈয়দ আলী | ’’ ’’ |
|
৪৩ | জুববার | জামতুলস্নাহ | ’’ ’’ |
|
৪৪ | এডু | সৈয়দ আলী | ’’ ’’ |
|
৪৫ | সুলতান | সাইবালি | ’’ ’’ |
|
৪৬ | আজগর | আলাল | ’’ ’’ |
|
৪৭ | ছোট কেনা | কালু শেখ | ’’ ’’ |
|
৪৮ | মইফুল | তোফাজ্জল | ’’ ’’ |
|
৪৯ | কাশম | জুববার | ৬নং বামনের চর |
|
৫০ | রফিক | তোরাপ | ’’ ’’ |
|
৫১ | আমির উদ্দিন | জামাল | ’’ ’’ |
|
৫২ | ময়নদ্দিন হাজী | আখের | ’’ ’’ |
|
৫৩ | তোফাজ্জল | আলী | ’’ ’’ |
|
৫৪ | সুদীপ | পুনিল চন্দ্র দে | ’’ ’’ |
|
৫৫ | শাহালম | আলেপ ফকির | ’’ ’’ |
|
৫৬ | সুলতান | আবেদ আলী | ’’ ’’ |
|
৫৭ | রাসেল | হুরমুজ | ’’ ’’ |
|
৫৮ | রতন | গোলম রববানী | ’’ ’’ |
|
৫৯ | জাহাঙ্গীর | হাতেম | ’’ ’’ |
|
৬০ | তুরম্নজ | মাখন | ’’ ’’ |
|
৬১ | ইদ্রিস আলী | আজগর | ’’ ’’ |
|
৬২ | নবী | ইব্রাহীম ফকির | ’’ ’’ |
|
৬৩ | আছিয়া | মোশারফ | ’’ ’’ |
|
৬৪ | সুজন | শেহার | ’’ ’’ |
|
৬৫ | নৈবর | ছত্তার | ৭নং চরশেরপুর |
|
৬৬ | আলকাছ | আবু বক্কর | ’’ ’’ |
|
৬৭ | লিয়াকত | ওহাদ আলী | ’’ ’’ |
|
৬৮ | মোখলেছুর রহমান | আঃ লতিফ | ’’ ’’ |
|
৬৯ | নূর ইসলাম | ছাত্তার | ’’ ’’ |
|
৭০ | আলাল | আজিমদ্দিন | ৮নং ধোপাঘাট |
|
৭১ | আবেদ | পচাঁ | ’’ ’’ |
|
৭২ | দছা | পচাঁ | ’’ ’’ |
|
৭৩ | বিলু | আজগর | ’’ ’’ |
|
৭৪ | ইয়ানুছ | আকাববর | ’’ ’’ |
|
৭৫ | বারেক | ইয়াজ উদ্দিন | ’’ ’’ |
|
৭৬ | ইছিমদ্দিন | মন শেখ | ২নং চরশেরপুর | |
৭৭ | গেন্দু | কলিমদ্দিন | ’’ ’’ |
|
৭৮ | জসিমদ্দিন | ইয়াদ আলী | ’’ ’’ |
|
৭৯ | আউয়াল | কাংকু | ’’ ’’ |
|
৮০ | সুজা | হারম্নন | ’’ ’’ |
|
৮১ | মোফাজ্জল | মহর | ’’ ’’ |
|
৮২ | নূরইসলাম | সাগির মামুদ | ’’ ’’ |
|
৮৩ | বাদশা মিয়া | শাজাহান | ’’ ’’ |
|
৮৪ | হামেদ | আজিমদ্দিন | ’’ ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস