ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের অবস্থান/ ওয়াড নং | মন্তব্য |
১ | ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্বাস্থ সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
২ | ইউনিয়নের প্রন্তিক চাষিদের মাঝে কীটনাশক স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৩ | ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৪ | নামাপাড়া ব্রিজের মোর হতে উত্তর নামাপাড়া আশ্রাব আলীi বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= | ৪ |
|
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৭ | ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে মালামাল সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
|
|
৮ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সামাজিক বনায়ন | ১,৫০,০০০/= | ১-৯ |
|
৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্রিড়া সামগ্রী সরবরাহ | ১,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
১০ | এজিএসপির -২ প্রকল্পের কাযক্রম সূচারু ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে সাপোট সার্ভিস Kg© KZ©v/Kg©Pvix নিয়োগ | ১,০০,০০০/= |
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের অবস্থান/ ওয়াড নং | মন্তব্য |
১ | ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্বাস্থ সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
২ | ইউনিয়নের প্রন্তিক চাষিদের মাঝে কীটনাশক স্প্রে মেশিন সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৩ | ইউনিয়নের দরিদ্র জনগনের মাঝে অগভীর নলকূপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৪ | নামাপাড়া ব্রিজের মোর হতে উত্তর নামাপাড়া আশ্রাব আলীi বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/= | ৪ |
|
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৬ | ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ ছাত্রীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ | ২,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
৭ | ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রে মালামাল সরবরাহ | ২,০০,০০০/= |
|
|
৮ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সামাজিক বনায়ন | ১,৫০,০০০/= | ১-৯ |
|
৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্রিড়া সামগ্রী সরবরাহ | ১,০০,০০০/= | ১-৯ |
|
১০ | এজিএসপির -২ প্রকল্পের কাযক্রম সূচারু ভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে সাপোট সার্ভিস Kg© KZ©v/Kg©Pvix নিয়োগ | ১,০০,০০০/= |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস