গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
২০০১ইং সনের আদমশুমারীঃ চরশেরপুর ইউনিয়নে গ্রামের সংখ্যা ১৪টি
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | বৈষ্ণনগর | ১৬৯ | ১৩৭ | ৩০৬ |
২ | চরশেরপুর | ১৮৭৯২ | ৯৮৭৪ | ৮৯১৮ |
৩ | চরশেরপুর নিজপাড়া | ৩৩৮২ | ১৭৯৯ | ১৫৮৩ |
৪ | ধোপাঘাট | ৯৮৭ | ৫৩৩ | ৪৫৪ |
৫ | টাংগারিয়াপাড় | ১১৬৭ | ৬২৪ | ৫৪৩ |
৬ | দড়িপাড়া | ৩৪১২ | ১৭৭৬ | ১৬৩৬ |
৭ | দশকাহনিয়া | ১৩০৬ | ৬৯৮ | ৬০৮ |
৮ | সাতানীপাড়া | ২৬১৭ | ১৩৮৫ | ১২৩২ |
৯ | নাগপাড়া | ১১০৬ | ৫৭৯ | ৫২৭ |
১০ | নয়াপাড়া | ১৪৬০ | ৭৬৬ | ৬৯৪ |
১১ | উত্তরপাড়া | ৪৩৩ | ২১১ | ২২২ |
১২ | পূর্বপাড়া | ৮২৯ | ১৬১৪ | |
১৩ | বাঘেরচর | ৬৭৪ | ৬৩৪ | ১৩০৮ |
১৪ | হেরুয় | ২৫৯৩ | ২৩৯৪ | ৪৯৮৭ |
১৫ | বালুরঘাট | ৬৭৬ | ৫২৫ | ১৩০১ |
১৬ | তালুকপাড়া | ৬১৫ | ৫৫০ | ১১৬৫ |
১৭ | টালিয়াপাড় | ৩৫৮ | ২৯৮ | ৬৫৬ |
১৮ | বাজারীপাড়া | ৩২২ | ৩০৪ | ৬২৬ |
১৯ | নয়াপাড়া | ৩১৮ | ৩১২ | ৬৩০ |
২০ | নিজপাড়া | ৩০৪ | ৩০৫ | ৬০৯ |
২১ | যোগিনীবাগ | ১২৮৭ | ১২৬৯ | ২৫৫৬ |
২২ | যোগিনীমুরা | ১৬১৪ | ১৪৯৯ | ৩১১৩ |
২৩ | পূর্বপাড়া | ৬৬৯ | ৬৪২ | ১৩১১ |
২৪ | নামাপাড়া | ৩৯৮ | ৩৫৭ | ৭৫৫ |
২৫ | খরিয়াপাড়া | ১৯৭ | ১৮৩ | ৩৮০ |
২৬ | কান্দাপাড়া | ৩৫০ | ৩১৭ | ৬৬৭ |
২৭ | যোতকসবা | ৮০৪ | ৭০৩ | ১৫০৭ |
২৮ | কির্তিগন্জ | ৯১ | ৮১ | ১৭৩ |
২৯ | রামকৃষ্ণপুর | ১০৪১ | ৮৩৯ | ১৮৮০ |
মোট- ১৭৪৭৩ | মোট- ১৫৮৪১ | মোট-৩৩৩১৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস