গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মms¯’vb Kg©m~wP (BwRwcwc)
ইউনিয়ন কর্মcwiKíbv dig
(সংশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকটে পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ২নং চরশেরপুর উপজেলাঃ শেরপুর সদর জেলাঃ শেরপুর
প্রস্—াবিত উপকা ভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ MÖvg | পুর“ষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মন্—ব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মোছাঃ জামিনা খাতুন মৃত: নজর“ল | ১৮১৬৭৬ | ১.সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০২ | মোছাঃ সাহিদা খাতুন মোঃ ইউসুফ আলী | ১৮১৪৪৭ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
০৩ | মোছাঃ আফরোজা বেগম মোঃ মন্ডল | ১৮১৩০৫ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
০৪ | মোছাঃ মমতা খাতুন মোঃ আঃ কদ্দুস | ১৮১৬৯৬ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০৫ | মোছাঃ সুহেলা বেগম মোঃ ছায়েদালী | ১৮১২০৯ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৩জন |
|
|
|
|
০৬ | মোছাঃ র“বি খাতুন মোঃ সুর“জ আলী | ১৮১৬৭৯ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ২জন |
|
|
|
|
০৭ | মোছাঃ শাহেদা খাতুন মোঃ বদিউজ্জামান | ১৮১৬৭৪ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
০৮ | মোছাঃ আসমা বেগম মোঃ কমল মিয়া | ১৮১৬০৪ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০৯ | মোছাঃ রীনা বেগম মোঃ সোহবান আলী | ১৮১৬১৬ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
১০ | মোছাঃ বিমলা খাতুন মৃত: মোতালেব | ১৮১৬৭২ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বা¶র ও সীল)
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মms¯’vb Kg©m~wP (BwRwcwc)
ইউনিয়ন কর্মcwiKíbv dig
(সংশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকটে পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ২নং চরশেরপুর উপজেলাঃ শেরপুর সদর জেলাঃ শেরপুর
প্রস্—াবিত উপকা ভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ MÖvg | পুর“ষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মন্—ব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মোছাঃ জামিনা খাতুন মৃত: নজর“ল | ১৮১৬৭৬ | ১.সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০২ | মোছাঃ সাহিদা খাতুন মোঃ ইউসুফ আলী | ১৮১৪৪৭ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
০৩ | মোছাঃ আফরোজা বেগম মোঃ মন্ডল | ১৮১৩০৫ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
০৪ | মোছাঃ মমতা খাতুন মোঃ আঃ কদ্দুস | ১৮১৬৯৬ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০৫ | মোছাঃ সুহেলা বেগম মোঃ ছায়েদালী | ১৮১২০৯ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৩জন |
|
|
|
|
০৬ | মোছাঃ র“বি খাতুন মোঃ সুর“জ আলী | ১৮১৬৭৯ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ২জন |
|
|
|
|
০৭ | মোছাঃ শাহেদা খাতুন মোঃ বদিউজ্জামান | ১৮১৬৭৪ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
০৮ | মোছাঃ আসমা বেগম মোঃ কমল মিয়া | ১৮১৬০৪ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০৯ | মোছাঃ রীনা বেগম মোঃ সোহবান আলী | ১৮১৬১৬ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
১০ | মোছাঃ বিমলা খাতুন মৃত: মোতালেব | ১৮১৬৭২ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বা¶র ও সীল)
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মms¯’vb Kg©m~wP (BwRwcwc)
ইউনিয়ন কর্মcwiKíbv dig
(সংশিষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকটে পাঠাবে)
ইউনিয়নঃ ২নং চরশেরপুর উপজেলাঃ শেরপুর সদর জেলাঃ শেরপুর
প্রস্—াবিত উপকা ভোগী | |||||||||
ক্র. নং | নাম, পিতা/ স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ MÖvg | পুর“ষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মন্—ব্য (প্রকল্প নং) | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | মোছাঃ জামিনা খাতুন মৃত: নজর“ল | ১৮১৬৭৬ | ১.সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০২ | মোছাঃ সাহিদা খাতুন মোঃ ইউসুফ আলী | ১৮১৪৪৭ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
০৩ | মোছাঃ আফরোজা বেগম মোঃ মন্ডল | ১৮১৩০৫ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
০৪ | মোছাঃ মমতা খাতুন মোঃ আঃ কদ্দুস | ১৮১৬৯৬ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০৫ | মোছাঃ সুহেলা বেগম মোঃ ছায়েদালী | ১৮১২০৯ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৩জন |
|
|
|
|
০৬ | মোছাঃ র“বি খাতুন মোঃ সুর“জ আলী | ১৮১৬৭৯ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ২জন |
|
|
|
|
০৭ | মোছাঃ শাহেদা খাতুন মোঃ বদিউজ্জামান | ১৮১৬৭৪ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
০৮ | মোছাঃ আসমা বেগম মোঃ কমল মিয়া | ১৮১৬০৪ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৫জন |
|
|
|
|
০৯ | মোছাঃ রীনা বেগম মোঃ সোহবান আলী | ১৮১৬১৬ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৬জন |
|
|
|
|
১০ | মোছাঃ বিমলা খাতুন মৃত: মোতালেব | ১৮১৬৭২ | সাতানী পাড়া | মহিলা | ৪জন |
|
|
|
|
উপসহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি ইউনিয়ন কমিটি (স্বা¶র ও সীল)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস